- 螺旋除污器_软化水装置源头直供
- 成分分析分析药水成分分析支持大小批量采购
- 螺纹钢_角钢超产品在细节
- 【护栏】【交通护栏】买的是放心
- 矿用通信电缆_电缆生产厂家型号全价格低
- 人行道护栏不锈钢复合管护栏销售的是诚信
- 无缝钢管ASME美标无缝管正规厂家
- 护栏,【河道护栏厂】优势
- 澄迈县密集柜现货直供
- 【超高分子聚乙烯管道】MPP电力管道一件也发货
- 水箱-304不锈钢水箱品质服务诚信为本
- 发电机出租诚信企业
- 颗粒活性炭货源充足
- 【柱状活性炭】【铝酸钙粉】优选货源
- 智能公交站台候车亭 仿古候车亭制作 不锈钢候车亭定制 户外太阳能候车亭 乡镇复古候车亭 新款智能电子系统候车亭 城市道路公交候车亭 公园巴士候车亭 不锈钢候车亭厂家 乡村简约不锈钢候车亭 滚动灯箱公交候车亭 智慧公交站台候车亭 景区道路候车亭 建设道路候车亭 城镇公交候车亭 新款不锈钢候车亭 广告灯箱候车亭 智能垃圾桶候车亭 新款智能自动报站候车亭规格
超高分子管道_泥浆管道工艺成熟
更新时间:2025-04-23 03:20:08 浏览次数:68 公司名称:洛阳 中雄管业有限公司
产品参数 | |
---|---|
产品价格 | 电议 |
发货期限 | 电议 |
供货总量 | 电议 |
运费说明 | 电议 |
名称 | 超高分子量聚乙烯管 |
产地 | 河南洛阳 |
材质 | UPE |
密度 | 0.935 |
平均分子量 | 300万 |
布氏硬度 | 40 |
熔点 | 136 |
抗张强度 | 500 |
屈服点强度 | 220 |










焦作泥浆管道的图文介绍
质优价保今日新品

超高分子管道性能参数
项目 | 单位 | 试验方法 | 超高型号 | 其它工程塑料 | ||||
SLL-2 | SLL-3 | 尼龙66 | 聚碳酸酯 | 聚甲醛 | 聚四氟乙烯 | |||
密度 | g/cm3 | ASTM D1505 | 0.935 | 0.930 | 1.14 | 1.2 | 1.4 | 2.16 |
平均分子量 | GB/T1841-1980 | 粘度法 | 250万 | 300万 | - | - | - | - |
屈服点应力 | Kg/cm2 | ASTM D638 | 220 | 220 | - | - | - | - |
抗张强度 | Kg/cm2 | ASTM D638 | 400 | 500 | 750 | 640 | 700 | 200 |
断裂伸长率 | % | ASTM D638 | 350 | 300 | 200 | 110 | 75 | 300 |
抗冲击强度(无缺口) | Kg.cm/cm | ASTMD256/td> | 破坏不了 | 破坏不了 | 11 | 80 | 10 | 16 |
抗冲击强度(缺口) | Kg.cm/cm | ASTMD256 | 110 | 105 | - | - | - | - |
布氏硬度 | D | ASTMD2240 | 40 | 40 | 100 | 118 | 120 | - |
动摩擦系数 | Kg/cm2.m/s | 三井汕化 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | - | 0.4 | 0.2 |
磨损率(砂磨法) | mg | 三井汕化 | 20 | 15 | - | - | 170 | 225 |
熔点 | ℃ | ASTMD2117 | 136 | 136 | 255 | 240 | 166 | - |
维卡软化点 | ℃ | ASTMD1525 | 134 | 134 | - | - | - | - |
热变形温度 | ℃ | ASTM D648 | 85 | 80 | 200 | 138 | 170 | 121 |
膨胀系数 | 10-4/℃ | ASTMD696 | 1.5/td> | 1.5 | 0.8 | 0.66 | 0.81 | 1.0 |
导热系数 | 10-cal/cm.s.℃ | ASTMD177 | 8.5 | 8.5 | 5.85 | 4.6 | 5.5 | 6.0 |
吸水率 | % | ASTMD570 | 0.01 | 0.01 | 1.5 | 0.15 | 0.25 | 0.02 |



多年经验
买焦作泥浆管道直接找源头工厂给您更好的产品

质量把控
严格把控焦作泥浆管道生产标准确保品质出厂的都是合格品

支持定制
焦作泥浆管道按需定制产能稳定满足多种需求

服务保障
焦作泥浆管道成熟技术团队和售后团队交货准时
